订阅与计费
NOLUX 提供灵活的分级订阅方案,从初创品牌到大型集团均可找到合适的选择。本指南详细说明各方案的功能对比、配额限制和计费规则。
订阅方案总览
| Starter | Growth | Enterprise | Custom | |
|---|---|---|---|---|
| 月费 | ¥500/月 | ¥1,500/月 | ¥5,000/月 | 定制报价 |
| 年费(8折) | ¥4,800/年 | ¥14,400/年 | ¥48,000/年 | 定制报价 |
| 适用场景 | 单店铺入门 | 多店铺增长 | 多品牌全功能 | 集团/私有部署 |
| 用户数 | 5 人 | 20 人 | 100 人 | 无限 |
| 连接器数 | 2 个 | 10 个 | 无限 | 无限 |
功能门控对比
全渠道引擎
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 连接器管理 | 2 个平台 | 10 个平台 | 无限 | 无限 |
| 数据同步频率 | 每小时 | 每 15 分钟 | 每 5 分钟 | 实时 |
| 库存看板 | 基础 | 完整 | 完整 | 定制 |
| 盈利分析 | - | 基础 | 完整 | 定制 |
| Listing 健康度 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| 销售预测 | - | - | 支持 | 支持 |
AI 广告引擎
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Autopilot | 基础(单计划) | 完整 | 完整 | 定制 |
| 规则引擎 | 5 条规则 | 50 条规则 | 无限 | 无限 |
| 关键词挖掘 | 基础 | 完整 | 完整 | 定制 |
| 分时投放 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| SOV 追踪 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| 广告位优化 | - | - | 支持 | 支持 |
消费者洞察
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| VOC 采集 | 基础 | 完整 | 完整 | 定制 |
| 情感分析 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
| 趋势预测 | - | - | 支持 | 支持 |
| 危机预警 | - | - | 支持 | 支持 |
归因与 BI
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 基础报表 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多触点归因 | - | 基础 | 完整 | 定制 |
| ChatBI | - | 基础(50 次/天) | 完整(500 次/天) | 无限 |
| 自动月报 | - | - | 支持 | 支持 |
| 自定义仪表盘 | 1 个 | 10 个 | 无限 | 无限 |
| DaaS 数据导出 | - | - | 支持 | 支持 |
收入回收
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 扣款检测 | - | 基础 | 完整 | 定制 |
| 争议管理 | - | - | 支持 | 支持 |
| 促销核对 | - | - | 支持 | 支持 |
AI 助手
| 功能 | Starter | Growth | Enterprise | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Copilot 对话 | 50 次/天 | 200 次/天 | 1,000 次/天 | 无限 |
| Campaign AI | - | 基础 | 完整 | 定制 |
| 一键执行 | - | 支持 | 支持 | 支持 |
AI 配额与用量
Token 配额
每个订阅方案包含月度 AI Token 配额:
| 方案 | 月度 Token 配额 | 超额单价 |
|---|---|---|
| Starter | 100 万 tokens | ¥0.02/千 tokens |
| Growth | 500 万 tokens | ¥0.015/千 tokens |
| Enterprise | 2,000 万 tokens | ¥0.01/千 tokens |
| Custom | 协商 | 协商 |
BYOM(自带模型)
Growth 及以上方案支持 BYOM 功能,使用自有模型时:
- 不消耗 NOLUX 的 Token 配额
- 需要租户自行承担模型调用成本
- 支持通义千问、文心一言、DeepSeek 等国内主流模型
- 详见 AI 模型配置
超额计费
当配额用尽时,系统不会立即停止服务,而是进入超额计费模式:
超额提醒
配额使用达到 80% 时,系统自动发送预警通知至租户管理员邮箱。达到 100% 后进入超额计费,按超额单价按量收取。
超额费率
| 资源类型 | 超额单价 |
|---|---|
| API 调用 | ¥0.01/次 |
| AI Token | 见上表 |
| 存储空间 | ¥0.5/GB/月 |
| 连接器(如适用) | ¥100/个/月 |
增值服务(Add-ons)
所有方案均可购买增值服务包:
| 增值服务 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 额外用户包 | ¥50/人/月 | 增加用户席位 |
| Token 加量包 | ¥100/100 万 tokens | 一次性补充 AI 配额 |
| 专属培训 | ¥5,000/次 | 远程培训(2 小时) |
| 定制开发 | 按需报价 | 定制功能开发 |
| SLA 保障 | ¥1,000/月 | 99.9% 可用性保障 + 专属支持 |
方案变更
升级
- 立即生效
- 按剩余天数计算差价,从下次账单扣除
- 新功能即时可用
降级
- 下个计费周期生效
- 当前周期保留高级功能
- 降级前需确保资源用量不超过低级方案配额
示例
当前为 Enterprise 方案,有 15 个连接器。降级至 Growth(10 连接器上限)前,需要先删除或禁用至少 5 个连接器。
付款方式
- 支付宝企业账户
- 微信支付(企业版)
- 银行对公转账
- 年付享 8 折优惠